关于四川省 2006 年普通高等学校艺术类专业
未完成计划公布、志愿征集及投档录取办法
为了协助普通高等学校完成招生计划,提高考生志愿满足率,根据教育部和我省艺术类专业招生的有关规定,制定本办法。
我省艺术、体育招生专科批次录取投档已经结束,现尚有部分专科计划未完成,根据《关于四川省 2006 年普通高等艺术、体育院校(专业)录取新生工作的通知》(川招普 [2006]44 号文)的规定,应于
一、未完成计划的汇总公布办法及志愿的征集办法
各招生学校分专业计划缺额数见附件 1 、 2 。
省内外院校未完成计划专业的数据库汇同在库未录取考生名单一起下发市州招办,通过市州招办及时转发县区招办,向社会公布。同时通过信息公司网站( http://www.zk789.net )向考生提供查询。
省内院校未完成计划征集志愿数据的采集由各县区招办负责组织。志愿信息采集后都要打印校验单,并经考生本人校对签字确认。对考生校验时指出的错误信息,由县区招办予以更正。县区招办所采集的数据经市州招办汇总后按时上报系统管理组。志愿征集时间为
参加征集志愿的艺术考生必须是截止征集志愿填报时仍未被录取的考生。其所填报的院校及专业志愿必须在公布的未录取满额院校专业计划内,填报非公布院校或专业视为无效志愿,由此造成的后果由考生负责。
参加本次征集志愿的艺术考生,每人最多可填报三个院校志愿,每个院校志愿下只能填报一个专业志愿,并可选择是否服从校内专业调配。
二、参加征集志愿考生的投档录取办法
本次征集的志愿由系统管理组收集完毕后交艺体组,按志愿优先的投档原则从高分到低分一次性进行投档操作。投档时间为
附件: 1. 艺术专科省内专业计划缺额情况统计表
2. 艺术专科省外专业计划缺额情况统计表
附件 1 :
艺术专科省内专业计划缺额情况统计表
学校 代码 | 学校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 类 别 | 专业考试 类别 | 缺额 |
5128 | 四川文理学院 | 04 | 舞蹈表演 | E | G777BB3 | 48 |
5130 | 阿坝师范高等专科学校 | 03 | 舞蹈表演 | E | G777BB3 | 32 |
5137 | 成都学院 | 10 | 舞蹈表演 | E | G777BB3 | 11 |
5143 | 康定民族师范高等专科学校 | 07 | 表演艺术 ( 民族歌舞 ) | C | G666063-064 | 21 |
5143 | 康定民族师范高等专科学校 | 08 | 舞蹈表演 | E | G777BB3 | 19 |
5163 | 成都艺术职业学院 | 01 | 影视表演 | D | G777BB1 | 12 |
5185 | 四川文化产业职业学院 | 01 | 电视节目制作 | F | G777BB5 | 55 |
5185 | 四川文化产业职业学院 | 02 | 主持与播音 | D | G777BB2 | 27 |
5185 | 四川文化产业职业学院 | 03 | 编导 | F | G777BB5 | 49 |
5186 | 四川科技职业学院 | 02 | 视觉传达艺术设计 | A | G999MM1 | 3 |
5187 | 绵阳师范学院 ( 四川艺术职业学院办学点 ) | 01 | 舞蹈表演 | E | G777BB3 | 61 |
5187 | 绵阳师范学院 ( 四川艺术职业学院办学点 ) | 02 | 舞蹈表演 ( 舞蹈编导、舞蹈教育 ) | E | G777BB3 | 4 |
5187 | 绵阳师范学院 ( 四川艺术职业学院办学点 ) | 08 | 音乐表演 ( 器乐 ) | C | G666027-062 | 5 |
5188 | 四川文化传媒职业学院 | 01 | 表演艺术 ( 影视与戏剧 ) | D | G777BB1 | 14 |
5188 | 四川文化传媒职业学院 | 21 | 舞蹈表演 ( 中国舞、现代舞 ) | E | G777BB3 | 22 |
5188 | 四川文化传媒职业学院 | 33 | 影视多媒体技术 ( 影视网络节目制作 ) | F | G777BB5 | 4 |
5188 | 四川文化传媒职业学院 | 35 | 影视动画 | A | G999MM1 | 9 |
5189 | 四川华新现代职业学院 | 00 | 动漫设计与制作 | A | G999MM1 | 111 |
5189 | 四川华新现代职业学院 | 02 | 广告设计与制作 | A | G999MM1 | 146 |
5189 | 四川华新现代职业学院 | 03 | 环境艺术设计 | A | G999MM1 | 141 |
5189 | 四川华新现代职业学院 | 04 | 装饰艺术设计 | A | G999MM1 | 144 |
类别(文化分数线类别): A. 美术 B. 音乐教育(含音乐舞蹈教育) C. 音乐非师范
D. 影视戏剧表演及播音与主持 E. 舞蹈时装表演 F. 广电编导 G. 职教高职美术类
H. 职教高职音乐类 W. 省外独立设置的艺术院校自主划定本专科文考线 T. 体育各类专业
注:学校的就读地点、收费标准、办学性质等情况详见《招生考试报》 2006 年计划合订本。
附件 2 :
艺术专科省外专业计划缺额情况统计表
学校 代码 | 学校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 文化分数线 类别 | 专业考试 类别 | 缺额 |
3574 | 厦门演艺职业学院 | 01 | 舞蹈表演 | E | G777BB3 | 8 |
4430 | 私立华联学院 | 33 | 音乐表演 ( 管弦乐演奏 ) | C | G666041-056 | 4 |
4459 | 清远职业技术学院 | 01 | 舞蹈表演 | E | G777BB3 | 3 |
4464 | 广东文艺职业学院 | 09 | 舞蹈表演 | E | G777BB3 | 6 |
4574 | 桂林山水职业学院 | 02 | 艺术设计 | A | G999MM1 | 8 |
5067 | 重庆民生职业技术学院 | 00 | 环境艺术设计 | A | G999MM1 | 11 |
5067 | 重庆民生职业技术学院 | 02 | 服装设计 | A | G999MM1 | 10 |
5067 | 重庆民生职业技术学院 | 03 | 旅游工艺品设计与制作 | A | G999MM1 | 7 |
5260 | 贵州轻工职业技术学院 | 07 | 服装设计 | A | G999MM1 | 3 |
5365 | 云南爱因森软件职业学院 | 39 | 影视广告 | A | G999MM1 | 3 |
6166 | 陕西国际商贸职业学院 | 00 | 装潢艺术设计 | A | G999MM1 | 3 |
6166 | 陕西国际商贸职业学院 | 01 | 广告设计与制作 | A | G999MM1 | 4 |
注:学校的就读地点、收费标准、办学性质等情况详见《招生考试报》 2006 年计划合订本。