课程代码 | 课程名称 | 项目开发单位 | 项目负责人 | 人气指数 |
00005 | 浙江大学 | 孙家良 章瑞莲 | 19159 | |
00011 | 绍兴文理学院 | 王延荣 | 12158 | |
00021 | 绍兴文理学院 | 董百年 杜国忠 | 10929 | |
00022 | 浙江师范大学 | 周武能 刘秀琴 | 5539 | |
00024 | 浙江省自考办 | 1706 | ||
00031 | 浙江大学 | 刘爱伦 | 7402 | |
00058 | 浙江省自考办 | 6297 | ||
00067 | 浙江省自考办 | 4850 | ||
00076 | 浙江省自考办 | 2272 | ||
00087 | 浙江省自考办 | 3859 | ||
00091 | 浙江省自考办 | 1522 | ||
00095 | 浙江省自考办 | 1972 | ||
00096 | 浙江省自考办 | 1358 | ||
00098 | 浙江省自考办 | 1309 | ||
00139 | 浙江大学 | 1866 | ||
00148 | 浙江省自考办 | 1224 | ||
00149 | 浙江省自考办 | 3005 | ||
00150 | 浙江省自考办 | 2163 | ||
00152 | 浙江省自考办 | 1131 | ||
00155 | 浙江省自考办 | 3098 | ||
00157 | 浙江省自考办 | 2500 | ||
00160 | 浙江省自考办 | 2174 | ||
00182 | 浙江省自考办 | 2471 | ||
00182* | 浙江大学 | 何春晖 | 3999 | |
00187 | 浙江省自考办 | 746 | ||
00188 | 浙江省自考办 | 866 | ||
00189 | 浙江省自考办 | 584 | ||
00190 | 浙江省自考办 | 816 | ||
00191 | 浙江省自考办 | 645 | ||
00192 | 浙江省自考办 | 606 | ||
00193 | 浙江省自考办 | 927 | ||
00211 | 浙江省自考办 | 1834 | ||
00212 | 浙江省自考办 | 1430 | ||
00230 | 浙江省自考办 | 1940 | ||
00245 | 浙江省自考办 | 2374 | ||
00247 | 浙江省自考办 | 1424 | ||
00249 | 浙江省自考办 | 1847 | ||
00267 | 浙江省自考办 | 825 | ||
00284 | 浙江省自考办 | 1562 | ||
00321 | 浙江省自考办 | 1869 | ||
00342 | 浙江师范大学 | 丁革建 | 1584 | |
00383 | 浙江师范大学 | 叶亚玲 | 957 | |
00387 | 浙江省自考办 | 811 | ||
00394 | 浙江省自考办 | 888 | ||
00395 | 浙江师范大学 | 楼世洲 | 888 | |
00402 | 浙江省自考办 | 705 | ||
00410 | 浙江师范大学 | 金楠 | 798 | |
00413 | 浙江师范大学 | 章苏静 张剑平 | 505 | |
00452 | 浙江省自考办 | 928 | ||
00464 | 浙江省自考办 | 767 | ||
00465 | 浙江省自考办 | 1389 | ||
00472 | 浙江师范大学 | 万秀兰 金楠 刘秀琴 | 636 | |
00529 | 浙江省自考办 | 1540 | ||
00534 | 浙江省自考办 | 1240 | ||
00535 | 浙江省自考办 | 1644 | ||
00537 | 浙江省自考办 | 1711 | ||
00540 | 浙江省自考办 | 1463 | ||
00603 | 浙江省自考办 | 2141 | ||
00604 | 浙江省自考办 | 2272 | ||
00633 | 浙江省自考办 | 1376 | ||
00638 | 浙江大学 | 卢小雁 | 1243 | |
00655 | 浙江大学 | 卢小雁 吴飞 | 855 | |
00660 | 浙江省自考办 | 851 | ||
00661 | 浙江省自考办 | 742 | ||
00850 | 浙江大学 | 卢小雁 | 1987 | |
00851 | 浙江大学 | 胡晓芸 卢小雁 | 2360 | |
00900 | 浙江省自考办 | 2499 | ||
00911 | 浙江师范大学 | 瞿有甜 | 1094 | |
02111 | 浙江省自考办 | 2713 | ||
02113 | 浙江省自考办 | 1422 | ||
02141 | 浙江师范大学 | 丁革建 | 3753 | |
02142 | 浙江大学 | 杨枨 朱晓芸 | 1302 | |
02194 | 浙江省自考办 | 1554 | ||
02197 | 浙江省自考办 | 2075 | ||
02198 | 浙江大学 | 金一庆 | 1901 | |
02205 | 浙江省自考办 | 1714 | ||
02277 | 浙江省自考办 | 1308 | ||
02316 | 浙江教育学院 | 方美玉 | 3074 | |
02318 | 浙江教育学院 | 董长洪 | 2261 | |
02321 | 温州大学 | 匡泰 黄剑飞 | 2136 | |
02323 | 浙江师范大学 | 丁革建 | 1622 | |
02324 | 绍兴文理学院 | 蔡菊苏 董百年 | 1381 | |
02328 | 浙江大学 | 朱晓芸 杨枨 | 1134 | |
02331 | 浙江教育学院 | 叶云 | 9564 | |
02333 | 浙江工业大学 | 张健 | 1615 | |
02336 | 浙江工业大学 | 王英资 | 2057 | |
02375 | 浙江省自考办 | 1233 | ||
02921 | 浙江中医学院 | 丁伯海 | 1803 | |
02972 | 浙江中医学院 | 郑红斌 | 1132 | |
02997 | 浙江省自考办 | 1030 | ||
03040 | 浙江省自考办 | 1006 | ||
06050 | 浙江省自考办 | 5142 | ||
06052 | 浙江省自考办 | 1764 | ||
06053 | 浙江大学 | 徐青 | 2579 | |
06056 | 浙江大学 | 水仁德 | 2255 |
以上资料来至于网络